Поручительства по кредитам, банковским гарантиям
Год | Выданные поручительства | Закрытые поручительства | Действующие поручительства | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Сумма, руб | Кол-во | Сумма, руб | Кол-во | Сумма, руб | |
2009 | ||||||
2009 | 6 | 11 225 760 | 0 | 0 | 6 | 11 225 760 |
2010 | ||||||
2010 | 39 | 100 997 186 | 8 | 25 598 400 | 37 | 86 624 546 |
2011 | ||||||
2011 | 50 | 172 422 775 | 24 | 77 708 825 | 63 | 181 338 496 |
2012 | ||||||
2012 | 53 | 166 220 686 | 13 | 27 092 040 | 103 | 320 467 142 |
2013 | ||||||
2013 | 42 | 165 535 482 | 25 | 64 370 566 | 120 | 421 632 058 |
2014 | ||||||
2014 | 48 | 215 265 673 | 32 | 120 008 628 | 136 | 516 889 103 |
2015 | 60 | 340 024 560 | 44 | 146 751 160 | 153 | 711 674 503 |
ИТОГО | ||||||
ИТОГО | 299 | 1 173 204 122 | 146 | 461 529 619 |
Сводная таблица по выданным поручительствам
Вид деятельности | Поручительство, руб. | Удельный вес выданных поручительств заемщикам, % |
---|---|---|
Сельское хозяйство | ||
Сельское хозяйство | 109 252 248 | 9,31 |
Строительство | ||
Строительство | 247 275 635 | 21,08 |
Услуги | ||
Услуги | 277 333 869 | 23,63 |
Торгово-посредническая деят. | ||
Торгово-посредническая деят. | 243 408 365 | 20,75 |
Производство | ||
Производство | 256 410 525 | 21,86 |
Транспортные перевозки | ||
Транспортные перевозки | 39 523 480 | 3,37 |
ИТОГО | ||
ИТОГО | 1 173 204 122 | 100,00 |
№ | Банк | Адрес | ЛИМИТ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Установленный лимит, руб. | Действующие поручительства, руб. | Неиспользованный лимит, руб. | Уд.вес использованного лимита, % | |||
1 | ПАО "Томскпромстройбанк" | 634061, г.Томск, пр-т Фрунзе 90 | 14 969 567 | 14 915 817 | 53 750 | 99,64 |
2 | ОО "Томский" Филиал ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г.Новосибирске | 634029, г.Томск, пр-т Фрунзе 11а | 41 460 136 | 29 656 284 | 11 803 852 | 71,53 |
3 | ОО "Томский" Сибирского филиала ПАО "Промсвязьбанк" | 634009, г.Томск, пр. Ленина 82б | 135 893 935 | 93 617 338 | 42 276 597 | 68,89 |
4 | ОАО "НОМОС-БАНК" (ФК "Открытие") |
634061, г.Томск, ул.Никитина 89а | 33 210 750 | 24 710 750 | 8 500 000 | 74,41 |
5 | Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк |
634041, г.Томск, ул.Елизаровых 2а 634050, г.Томск, пр.Ленина, д.44 |
256 490 383 | 256 490 383 | 273 789 | 99,89 |
6 | Томский РФ АО "Россельхозбанк" | 634050, г.Томск, Московский тр-т 8б | 112 322 747 | 108 693 746 | 3 629 001 | 96,77 |
7 | Филиал №5440 ВТБ 24 (ПАО) | 634029, г.Томск, ул.Советская 43а | 216 992 605 | 123 695 000 | 93 297 605 | 57,00 |
8 | ОО "Томский" Банка "Левобережный" (ПАО) | 634009, г.Томск, пер. Совпартшкольный 13 | 24 789 877 | 24 789 877 | 0 | 100 |
9 | ООО "Томский" АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) | 634009, г.Томск, пр-т Ленина 127 | 19 500 000 | 10 379 097 | 9 120 903 | 53,23 |
10 | ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в Томске | 634050, г.Томск, пр.Ленина 94 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 100 |
12 | Томский филиал ООО "ВНЕШПРОМБАНК" | 634050, г.Томск, пл.Батенькова, д.2 | 8 000 000 | 7 000 000 | 1 000 000 | 87,50 |
ИТОГО | 865 630 000 | 695 674 503 | 165 955 497 |