Реестр поддержки

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки

 
 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки (2024 г.)

номер реестровой записи Дата включения сведений в реестр Основание для включения (исключения) сведений в реестр Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя Идентификационный номер налогоплательщика Вид поддержки Форма поддержки Размер поддержки, тыс. руб. Срок оказания поддержки Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании  средств поддержки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Субъекты малого предпринимательства          
534 31.01.2024 Протокол Наблюдательного совета №1 от 10.01.2024 ООО "Гранд Ретина" 7017265142 поручительство финансовая 10 000,00 январь 2024 - ноябрь 2028  
535 31.01.2024 Протокол комиссии №2 от 29.01.2024 ООО "Ново-Планета" 7017397692 поручительство финансовая 5 000,00 январь 2024 - июль 2027  
536 28.02.2024 Протокол Наблюдательного совета №2 от 25.01.2024 ООО "НЦ "Полюс" 7017062946 поручительство финансовая 10 000,00 февраль 2024 - апрель 2027  
537 28.02.2024 Протокол комиссии №3 от 12.02.2024 ООО "ПЖДИ" 7017487018 поручительство финансовая 9 995,00 февраль 2024 - октябрь 2025  
538 28.02.2024 Протокол комиссии №3 от 12.02.2024 ИП Былин Александр Александрович 700601251047 поручительство финансовая 1 500,00 февраль 2024 - август 2027  
539 28.02.2024 Протокол комиссии №77 от 28.12.2023 ООО "Сибстройкомплект" 7017172138 поручительство финансовая 9 000,00 февраль 2024 - август 2025  
540 28.02.2024 Протокол комиссии №5 от 22.02.2024 ООО "Каверин и К" 7024019645 поручительство финансовая 1 500,00 февраль 2024 - июль 2027  
541 28.02.2024 Протокол комиссии №7 от 28.02.2024 ООО "Химкомплектация" 7017471265 поручительство финансовая 2 062,00 февраль 2024 - февраль 2027  
ИТОГО 49 057,00    
 
 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки (2023 г.)

номер реестровой записи Дата включения сведений в реестр Основание для включения (исключения) сведений в реестр Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя Идентификационный номер налогоплательщика Вид поддержки Форма поддержки Размер поддержки, тыс. руб. Срок оказания поддержки Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании  средств поддержки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Субъекты малого предпринимательства          
407 31.01.2022 Протокол комиссии №2 от 24.01.2023 ЗАО "ТомКейк" 7020031088 поручительство финансовая 500,00 январь 2023 - январь 2028  
408 31.01.2022 Протокол комиссии №2 от 24.01.2023 ЗАО "ТомКейк" 7020031088 поручительство финансовая 2 700,00 январь 2023 - январь 2028  
409 31.01.2022 Протокол комиссии №3 от 25.01.2023 ООО "ЛокаООО " 7017115323 поручительство финансовая 5 000,00 январь 2023 - май 2024  
410 31.01.2022 Протокол Наблюдательного совета №1 от 26.01.2023 ООО "Сибирская машиностроительная компания" 7017008459 поручительство финансовая 25 000,00 январь 2023 - декабрь 2025  
411 28.02.2022 Протокол комиссии №3 от 25.01.2023 ООО "Заречное" 7014057345 поручительство финансовая 8 000,00 январь 2023 - январь 2028  
412 28.02.2022 Протокол комиссии №2 от 24.01.2023 ИП Сенников Александр Александрович 701711093162 поручительство финансовая 2 603,70 январь 2023 - январь 2028  
413 28.02.2022 Протокол комиссии №4 от 31.01.2023 ИП Федорова Надежда Владимировна 701702804878 поручительство финансовая 1 500,00 февраль 2023 - июль 2026  
414 28.02.2022 Протокол комиссии №4 от 31.01.2023 ООО "Энергия" 7017425389 поручительство финансовая 4 995,00 февраль 2023 - ноябрь 2024  
415 28.02.2022 Протокол комиссии №5 от 10.02.2023 ООО "ДАСИ" 7006008376 поручительство финансовая 2 500,00 февраль 2023 - август 2026  
416 28.02.2022 Протокол Наблюдательного совета №2 от 03.02.2023 ООО "Алкор" 7017323281 поручительство финансовая 15 000,00 февраль 2023 - май 2026  
417 28.02.2022 Протокол комиссии №6 от 16.02.2023 ИП Майорова Ольга Викторовна 702100259056 поручительство финансовая 5 000,00 февраль 2023 - август 2026  
418 28.02.2022 Протокол Наблюдательного совета №3 от 17.02.2023 ООО "Колос" 7017355903 поручительство финансовая 15 000,00 февраль 2023 - август 2026  
419 28.02.2022 Протокол комиссии №5 от 10.02.2023 ИП Шин Александр Валерьевич 701404556370 поручительство финансовая 2 500,00 февраль 2023 - август 2026  
420 28.02.2022 Протокол комиссии №6 от 16.02.2023 КФХ "Нива" 7002013329 поручительство финансовая 7 000,00 февраль 2023 - август 2024  
421 28.02.2022 Протокол комиссии №7 от 20.02.2023 ООО "Элфорс" 7017314311 поручительство финансовая 4 000,00 февраль 2023 - август 2025  
422 28.02.2022 Протокол комиссии №8 от 22.02.2023 ООО "РТ-Технологии" 7014058941 поручительство финансовая 7 000,00 февраль 2023 - февраль 2028  
423 31.03.2023 Протокол комиссии №10 от 03.03.2023 ООО "Эксклюзив-Запчасть" 7017199330 поручительство финансовая 4 000,00 март 2023 - сентябрь 2026  
424 31.03.2023 Протокол комиссии №10 от 03.03.2023 ИП Лопаков Максим Владимирович 700801220529 поручительство финансовая 1 750,00 март 2023 - сентябрь 2026  
425 31.03.2023 Протокол комиссии №8 от 22.02.2023 ИП Филоненко Леонид Николаевич 701716546962 поручительство финансовая 2 500,00 март 2023 - март 2028  
426 31.03.2023 Протокол Наблюдательного совета №6 от 13.03.2023 ООО "Раум Инжиниринг" 7017387408 поручительство финансовая 10 000,00 март 2023 - июль 2024  
427 31.03.2023 Протокол комиссии №12 от 14.03.2023 ИП Степанов Максим Владимирович 701733150255 поручительство финансовая 9 000,00 март 2023 - март 2028  
428 31.03.2023 Протокол Наблюдательного совета №22 от 26.12.2022 ООО "ТопМедиа" 7017363742 поручительство финансовая 20 000,00 март 2023 - июнь 2026  
429 31.03.2023 Протокол комиссии №13 от 17.03.2023 ООО "Радикал" 7020006194 поручительство финансовая 9 950,00 март 2023 - июль 2024  
430 31.03.2023 Протокол Наблюдательного совета №4 от 27.02.2023 ООО "СибЭлектроКабель"  7017242032 поручительство финансовая 17 998,65 март 2023 - февраль 2028  
431 31.03.2023 Протокол комиссии №14 от 20.03.2023 ООО "Колпашевский рыбозавод" 7007012128 поручительство финансовая 1 867,50 март 2023 - сентябрь 2026  
432 31.03.2023 Протокол комиссии №14 от 20.03.2023 ООО "ЭТНО" 7017470021 поручительство финансовая 2 500,00 март 2023 - март 2028  
433 31.03.2023 Протокол комиссии №13 от 17.03.2023 ООО "СК Август" 7017451519 поручительство финансовая 2 500,00 март 2023 - сентябрь 2026  
434 31.03.2023 Протокол комиссии №15 от 22.03.2023 ООО "ГРИН" 7018015473 поручительство финансовая 350,00 март 2023 - сентябрь 2026  
435 31.03.2023 Протокол комиссии №15 от 22.03.2023 ООО "Технотрейд Сибирь" 7017215208 поручительство финансовая 4 600,00 март 2023 - сентябрь 2026  
436 31.03.2023 Протокол комиссии №16 от 24.03.2023 ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" 7024034690 поручительство финансовая 5 000,00 март 2023 - сентябрь 2026  
437 31.03.2023 Протокол комиссии №16 от 24.03.2023 ООО "ТШК" 7017400803 поручительство финансовая 4 995,00 март 2023 - сентябрь 2026  
438 31.03.2023 Протокол комиссии №16 от 24.03.2023 ИП Глухенько Юлия Владимировна 701800167000 поручительство финансовая 500,00 март 2023 - сентябрь 2026  
439 31.03.2023 Протокол комиссии №17 от 28.03.2023 ООО "Медэлектроника" 7017150487 поручительство финансовая 5 000,00 март 2023 - сентябрь 2024  
440 31.03.2023 Протокол комиссии №18 от 29.03.2023 ИП Зенкова Лариса Викторовна 702100205050 поручительство финансовая 2 500,00 март 2023 - сентябрь 2026  
441 31.03.2023 Протокол комиссии №18 от 29.03.2023 ИП Савин Сергей Владимирович 700601513510 поручительство финансовая 7 045,00 март 2023 - март 2028  
442 30.04.2023 Протокол комиссии №18 от 29.03.2023 ООО "КФХ Нива" 7002013329 поручительство финансовая 8 245,00 апрель 2023 - апрель 2028  
443 30.04.2023 Протокол Наблюдательного совета №8 от 05.04.2023 ООО "Томская строительная компания" 7017274299 поручительство финансовая 25 000,00 апрель 2023 - январь 2024  
444 30.04.2023 Протокол комиссии №20 от 06.04.2023 ИП Бавыкина Людмила Владимировна 702200329807 поручительство финансовая 2 500,00 апрель 2023 - апрель 2028  
445 30.04.2023 Протокол комиссии №20 от 06.04.2023 ИП Манапова Джамиля Илимбековна 701800081200 поручительство финансовая 1 438,70 апрель 2023 - апрель 2027  
446 30.04.2023 Протокол комиссии №21 от 07.04.2023 ИП Авдалян Борис Валерьевич 701716581861 поручительство финансовая 2 337,50 апрель 2023 - апрель 2028  
447 30.04.2023 Протокол комиссии №19 от 30.03.2023 ИП Мотиенко Дмитрий Альбертович 220911388996 поручительство финансовая 900,00 апрель 2023 - апрель 2026  
448 30.04.2023 Протокол комиссии №22 от 12.04.2023 ООО "Томторг" 7017376999 поручительство финансовая 1 500,00 апрель 2023 - апрель 2024  
449 30.04.2023 Протокол комиссии №22 от 12.04.2023 ООО "Верста" 7017231680 поручительство финансовая 4 327,80 апрель 2023 - октябрь 2026  
450 30.04.2023 Протокол комиссии №23 от 13.04.2023 ООО "Айвер" 7017272608 поручительство финансовая 5 000,00 апрель 2023 - октябрь 2026  
451 30.04.2023 Протокол Наблюдательного совета №9 от 13.04.2023 ООО "АФ «Зоркальцевская»" 7017127985 поручительство финансовая 10 000,00 апрель 2023 - октябрь 2024  
452 30.04.2023 Протокол комиссии №24 от 17.04.2023 ИП Савин Сергей Владимирович 700601513510 поручительство финансовая 3 000,00 апрель 2023 - апрель 2024  
453 30.04.2023 Протокол комиссии №24 от 17.04.2023 ИП Санду Елена Михайловна 702300107773 поручительство финансовая 2 000,00 апрель 2023 - октябрь 2025  
454 30.04.2023 Протокол комиссии №11 от 07.03.2023 ИП Мальчуковская Валентина Анатольевна 701600072632 поручительство финансовая 1 000,00 апрель 2023 - апрель 2028  
455 30.04.2023 Протокол Наблюдательного совета №9 от 13.04.2023 ООО "ИНКОМ" 7018013324 поручительство финансовая 13 000,00 апрель 2023 - июль 2026  
456 31.05.2023 Протокол Наблюдательного совета №3 от 17.02.2023 ООО "ЭлектросетиООО " 7024035693 поручительство финансовая 10 467,50 май 2023 - май 2024  
457 31.05.2023 Протокол Наблюдательного совета №9 от 13.04.2023 ИП Давидян Павел Владимирович 701800297305 поручительство финансовая 25 000,00 май 2023 - май 2028  
458 31.05.2023 Протокол Наблюдательного совета №11 от 17.05.2023 ООО "Монтаж систем безопасности" 7017116398 поручительство финансовая 17 500,00 май 2023 - ноябрь 2026  
459 31.05.2023 Протокол комиссии №29 от 17.05.2023 ИП Марушкина Олеся Васильевна 700900892916 поручительство финансовая 4 000,00 май 2023 - май 2028  
460 31.05.2023 Протокол комиссии №30 от 18.05.2023 ИП Лопаков Максим Владимирович 700801220529 поручительство финансовая 1 500,00 май 2023 - ноябрь 2026  
461 31.05.2023 Протокол комиссии №29 от 17.05.2023 ИП Сальников Антон Сергеевич 701711266009 поручительство финансовая 2 400,00 май 2023 - май 2028  
462 31.05.2023 Протокол комиссии №27 от 04.05.2023 ИП Жданов Леонид Александрович 700901082199 поручительство финансовая 5 500,00 май 2023 - май 2028  
463 31.05.2023 Протокол комиссии №28 от 16.05.2023 ООО "Спецпроектлогистика" 7017348021 поручительство финансовая 2 765,00 май 2023 - май 2028  
464 31.05.2023 Протокол комиссии №31 от 22.05.2023 ООО "Миродент" 7014064670 поручительство финансовая 5 900,00 май 2023 - май 2028  
465 31.05.2023 Протокол комиссии №33 от 25.05.2023 ИП Белоусов Вячеслав Владимирович 540320436300 поручительство финансовая 1 369,00 май 2023 - ноябрь 2026  
466 31.05.2023 Протокол комиссии №33 от 25.05.2023 ИП Бритвин Олег Геннадьевич 702400125656 поручительство финансовая 1 650,00 май 2023 - май 2026  
467 31.05.2023 Протокол комиссии №34 от 30.05.2023 ООО "Авто-Легион" 7022019216 поручительство финансовая 1 000,00 май 2023 - ноябрь 2026  
468 31.05.2023 Протокол комиссии №34 от 30.05.2023 ИП Тихонов Евгений Васильевич 702000012217 поручительство финансовая 7 500,00 май 2023 - ноябрь 2026  
469 30.06.2023 Протокол комиссии №27 от 04.05.2023 ООО "Газводстрой" 7017211669 поручительство финансовая 9 900,00 июнь 2023 - август 2026  
470 30.06.2023 Протокол комиссии №35 от 01.06.2023 ООО "Созвездие" 7017143842 поручительство финансовая 1 000,00 июнь 2023 - май 2025  
471 30.06.2023 Протокол комиссии №35 от 01.06.2023 ИП Никитина Марина Александровна 701701461924 поручительство финансовая 2 350,00 июнь 2023 - июнь 2028  
472 30.06.2023 Протокол комиссии №35 от 01.06.2023 ИП Каличкина Анна Александровна 702202480401 поручительство финансовая 2 500,00 июнь 2023 - июнь 2025  
473 30.06.2023 Протокол комиссии №36 от 02.06.2023 ИП Фальковский Тимофей Евгеньевич 701741789670 поручительство финансовая 2 500,00 июнь 2023 - декабрь 2026  
474 30.06.2023 Протокол комиссии №35 от 01.06.2023 ООО "ФК «Русь»" 7017360519 поручительство финансовая 9 900,00 июнь 2023 - июнь 2026  
475 30.06.2023 Протокол комиссии №38 от 09.06.2023 ИП Аникин Андрей Юрьевич 702400526880 поручительство финансовая 2 000,00 июнь 2023 - июнь 2026  
476 30.06.2023 Протокол комиссии №38 от 09.06.2023 ИП Липихин Александр Игоревич 702409641486 поручительство финансовая 1 650,00 июнь 2023 - июнь 2026  
477 30.06.2023 Протокол комиссии №39 от 19.06.2023 ИП Бродецкий Михаил Викторович 701734352416 поручительство финансовая 1 764,41 июнь 2023 - июнь 2028  
478 30.06.2023 Протокол комиссии №39 от 19.06.2023 ИП Алимов Тимур Ринатович 701770516483 поручительство финансовая 2 500,00 июнь 2023 - декабрь 2026  
479 30.06.2023 Протокол комиссии №40 от 21.06.2023 ООО "Форест Сервис" 7017301665 поручительство финансовая 1 500,00 июнь 2023 - декабрь 2026  
480 30.06.2023 Протокол комиссии №41 от 27.06.2023 ООО "Компания точного счета" 7017293950 поручительство финансовая 7 000,00 июнь 2023 - сентябрь 2024  
481 30.06.2023 Протокол комиссии №37 от 07.06.2023 ООО "Стройкомплектснаб " 7017446580  поручительство финансовая 5 500,00 июнь 2023 - декабрь 2026  
482 31.07.2023 Протокол комиссии №40 от 21.06.2023 ООО "ПСК-Инпром" 4205266545 поручительство финансовая 2 500,00 июль 2023 - январь 2027  
483 31.07.2023 Протокол комиссии №42 от 29.06.2023 ИП Чижова Елена Евгеньевна 701408052895 поручительство финансовая 1 400,00 июль 2023 - июль 2028  
484 31.07.2023 Протокол комиссии №44 от 07.07.2023 ООО "Элфорс" 7017314311 поручительство финансовая 4 950,00 июль 2023 - январь 2027  
485 31.07.2023 Протокол комиссии №42 от 29.06.2023 ИП Полухин Константин Михайлович 701731568583 поручительство финансовая 6 000,00 июль 2023 - июль 2028  
486 31.07.2023 Протокол Наблюдательного совета №12 от 05.07.2023 ООО "РСТ" 7017293598 поручительство финансовая 22 200,00 июль 2023 - сентябрь 2024  
487 31.07.2023 Протокол комиссии №45 от 19.07.2023 ООО "Приозерье" 2247004700 поручительство финансовая 9 500,00 июль 2023 - июль 2028  
488 31.07.2023 Протокол комиссии №46 от 21.07.2023 ИП Егоров Денис Сергеевич 702400777958 поручительство финансовая 4 679,00 июль 2023 - январь 2027  
489 31.07.2023 Протокол комиссии №47 от 24.07.2023 ИП Сиваков Сергей Александрович 701708317831 поручительство финансовая 6 000,00 июль 2023 - июль 2028  
490 31.07.2023 Протокол комиссии №48 от 25.07.2023 ООО "Строительно-монтажное предприятие "Чулымское" 7012005831 поручительство финансовая 4 995,00 июль 2023 - январь 2027  
491 31.07.2023 Протокол комиссии №49 от 27.07.2023 ООО "Иннотом" 7019038762 поручительство финансовая 3 450,00 июль 2023 - июль 2028  
492 31.08.2023 Протокол комиссии №50 от 01.08.2023 ООО "Каста" 7017417532 поручительство финансовая 2 500,00 август 2023 - август 2028  
493 31.08.2023 Протокол комиссии №52 от 10.08.2023 ООО "Монтаж систем безопасности" 7017116398 поручительство финансовая 1 500,00 август 2023 - февраль 2027  
494 31.08.2023 Протокол комиссии №52 от 10.08.2023 ИП Зарубежнов Сергей Дмитриевич 702201626432 поручительство финансовая 1 430,00 август 2023 - февраль 2028  
495 31.08.2023 Протокол комиссии №53 от 15.08.2023 ИП Лазаренко Наталья Александровна 702405921228 поручительство финансовая 1 800,00 август 2023 - август 2026  
496 31.08.2023 Протокол комиссии №54 от 17.08.2023 ООО "КФХ Нива" 7002013329 поручительство финансовая 6 000,00 август 2023 - февраль 2025  
497 31.08.2023 Протокол Наблюдательного совета №15 от 16.08.2023 ООО "СИБКЕДР" 4205301951 поручительство финансовая 25 000,00 август 2023 - ноябрь 2026  
498 31.08.2023 Протокол комиссии №55 от 23.08.2023 ООО "Айвер" 7017272608 поручительство финансовая 4 000,00 август 2023 - февраль 2027  
499 31.08.2023 Протокол комиссии №55 от 23.08.2023 ООО "Энерго системы" 7017459109 поручительство финансовая 6 000,00 август 2023 - февраль 2027  
500 31.08.2023 Протокол комиссии №56 от 29.08.2023 ООО "АФ "Зоркальцевская" 7017127985 поручительство финансовая 5 000,00 август 2023 - март 2025  
501 30.09.2023 Протокол комиссии №57 от 31.08.2023 ИП Шумкин Вячеслав Валерьевич 421406241813 поручительство финансовая 1 086,50 сентябрь 2023 - май 2026  
502 30.09.2023 Протокол Наблюдательного совета №16 от 25.08.2023 ООО "Сапл-биз" 7017330440 поручительство финансовая 25 000,00 сентябрь 2023 - сентябрь 2028  
503 30.09.2023 Протокол комиссии №59 от 13.09.2023 ИП Полухин Константин Михайлович 701731568583 поручительство финансовая 6 000,00 сентябрь 2023 - сентябрь 2028  
504 30.09.2023 Протокол комиссии №59 от 13.09.2023 ООО "Технокомплект" 7017457214 поручительство финансовая 2 134,00 сентябрь 2023 - сентябрь 2026  
505 30.09.2023 Протокол комиссии №59 от 13.09.2023 ИП Овчинникова Светлана Владимировна 702406183630 поручительство финансовая 1 900,00 сентябрь 2023 - сентябрь 2028  
506 30.09.2023 Протокол комиссии №60 от 19.09.2023 ИП Войнов Александр Юрьевич 701734089606 поручительство финансовая 2 500,00 сентябрь 2023 - март 2027  
507 30.09.2023 Протокол Наблюдательного совета №18 от 22.09.2023 ИП Савицкий Виталий Анатольевич 701734476637 поручительство финансовая 12 500,00 сентябрь 2023 - сентябрь 2028  
508 30.09.2023 Протокол комиссии №61 от 25.09.2023 ООО "АПА-КАНДТ Сибирь" 7017415775 поручительство финансовая 7 500,00 сентябрь 2023 - март 2027  
509 31.10.2023 Протокол комиссии №63 от 12.10.2023 ИП Горбунова Светлана Александровна 701717740948 поручительство финансовая 1 000,00 октябрь 2023 - апрель 2027  
510 31.10.2023 Протокол комиссии №62 от 06.10.2023 ООО "Томская кедровая фабрика" 7002020365 поручительство финансовая 6 500,00 октябрь 2023 - апрель 2026  
511 31.10.2023 Протокол комиссии №63 от 12.10.2023 ИП Сосновик Антон Владимирович 041102780847 поручительство финансовая 7 500,00 октябрь 2023 - апрель 2027  
512 31.10.2023 Протокол комиссии №64 от 19.10.2023 ООО "ТК «Пента» 7017283624 поручительство финансовая 8 500,00 октябрь 2023 - апрель 2027  
513 31.10.2023 Протокол Наблюдательного совета №19 от 27.10.2023 ООО "Компания «Адмиралъ» 7017236110 поручительство финансовая 19 579,36 октябрь 2023 - апрель 2027  
514 30.11.2023 Протокол Наблюдательного совета №19 от 27.10.2023 ООО "КХ Куендат" 7012003979 поручительство финансовая 13 500,00 ноябрь 2023 - июнь 2025  
515 30.11.2023 Протокол комиссии №65 от 03.11.2023 ООО "СКРС" 7017384284 поручительство финансовая 9 999,50 ноябрь 2023 - сентябрь 2026  
516 30.11.2023 Протокол комиссии №65 от 03.11.2023 ООО "Контакт-центр" 7017272894 поручительство финансовая 9 901,80 ноябрь 2023 - апрель 2027  
517 30.11.2023 Протокол комиссии №67 от 16.11.2023 ООО "ТК "Пента" 7017283624 поручительство финансовая 5 000,00 ноябрь 2023 - май 2027  
518 30.11.2023 Протокол комиссии №68 от 20.11.2023 ООО "Технотрейд Сибирь" 7017215208 поручительство финансовая 3 000,00 ноябрь 2023 - апрель 2027  
519 30.11.2023 Протокол Наблюдательного совета №20 от 16.11.2023 ООО "НПО "Реасиб" 7017348310 поручительство финансовая 25 000,00 ноябрь 2023 - май 2026  
520 30.11.2023 Протокол комиссии №69 от 27.11.2023 ИП Черней Иван Петрович 143406077985 поручительство финансовая 9 980,00 ноябрь 2023 - ноябрь 2028  
521 30.11.2023 Протокол комиссии №69 от 27.11.2023 ООО "АйТи Альфа" 7024041249 поручительство финансовая 5 000,00 ноябрь 2023 - май 2027  
522 30.11.2023 Протокол комиссии №69 от 27.11.2023 ООО "АйТи Альфа" 7024041249 поручительство финансовая 9 500,00 ноябрь 2023 - май 2027  
523 31.12.2023 Протокол комиссии №71 от 04.12.2023 ИП Зубарев Антон Александрович 700703874690 поручительство финансовая 500,00 декабрь 2023 - май 2027  
524 31.12.2023 Протокол комиссии №72 от 06.12.2023 ИП Калянов Евгений Васильевич 701900362220 поручительство финансовая 4 675,00 декабрь 2023 - ноябрь 2028  
525 31.12.2023 Протокол комиссии №69 от 27.11.2023 ООО "В-Лоджистик" 7017425950 поручительство финансовая 6 675,00 декабрь 2023 - декабрь 2028  
526 31.12.2023 Протокол Наблюдательного совета №21 от 01.12.2023 ООО "Евразия Бизнес" 7000005386 поручительство финансовая 25 000,00 декабрь 2023 - ноябрь 2026  
527 31.12.2023 Протокол комиссии №71 от 04.12.2023 ИП Чепурнова Евгения Олеговна 701739451227 поручительство финансовая 2 210,00 декабрь 2023 - июнь 2027  
528 31.12.2023 Протокол комиссии №74 от 14.12.2023 ООО "Каста" 7017417532 поручительство финансовая 3 500,00 декабрь 2023 - декабрь 2028  
529 31.12.2023 Протокол комиссии №74 от 14.12.2023 ООО "Тайгакабель" 7017395550 поручительство финансовая 5 000,00 декабрь 2023 - июнь 2027  
530 31.12.2023 Протокол комиссии №73 от 12.12.2023 ООО "Кузовлевское тепличное хозяйство" 7017476190 поручительство финансовая 6 500,00 декабрь 2023 - июнь 2026  
531 31.12.2023 Протокол комиссии №75 от 20.12.2023 ИП Бикмухаметов Хусаин Хаджимуратович 701900218113 поручительство финансовая 1 750,00 декабрь 2023 - июнь 2027  
532 31.12.2023 Протокол комиссии №76 от 22.12.2023 ЗАО "Лексикон" 7017097498 поручительство финансовая 9 950,00 декабрь 2023 - июнь 2027  
533 31.12.2023 Протокол комиссии №76 от 22.12.2023 ООО "Сибдоринвест" 7014038720 поручительство финансовая 5 000,00 декабрь 2023 - апрель 2027  
ИТОГО 819 464,91    
 
 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки (2022 г.)

номер реестровой записи Дата включения сведений в реестр Основание для включения (исключения) сведений в реестр Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя Идентификационный номер налогоплательщика Вид поддержки Форма поддержки Размер поддержки, тыс. руб. Срок оказания поддержки Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании  средств поддержки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Субъекты малого предпринимательства          
305 31.01.2022
Протокол комиссии No1 от
19.01.2022
ООО "БРТ"
7014055355 поручительство финансовая 1 250,00 январь 2022 - июнь 2025  
306 31.01.2022
Протокол комиссии No41
от 27.12.2021
ИП Стрельников Сергей
Александрович
701203322741 поручительство финансовая 6 400,00 янврь 2022 - январь 2027  
307 28.02.2022
Протокол комиссии №2 от 28.01.2022
ООО "Системы Технологии Сервис"
7017256451 поручительство финансовая 5 000,00 февраль 2022 - июль 2025  
308 28.02.2022 Протокол Наблюдательного совета №21 от 14.12.2021 ООО "Сибирские просторы" 7017386972 поручительство финансовая 25 000,00 февраль 2022 - апрель 2027  
309 28.02.2022 Протокол комиссии №3 от 03.02.2022 ИП Косых Юрий Николаевич 701902065550 поручительство финансовая 5 060,00 февраль 2022 - февраль 2027  
310 28.02.2022 Протокол комиссии №3 от 03.02.2022 ООО "Медицинская компания Алимпекс" 7021024090 поручительство финансовая 2 000,00 февраль 2022 - июнь 2025  
311 28.02.2022 Протокол Наблюдательного совета №1 от 01.02.2022 ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" 7024034690 поручительство финансовая 20 000,00 февраль 2022 - декабрь 2023  
312 28.02.2022 Протокол комиссии №4 от 11.02.2022 ООО "СибЭлектроКабель" 7017242032 поручительство финансовая 2 500,00 февраль 2022 - май 2023  
313 31.03.2022 Протокол комиссии №6 от 17.03.2022 ООО "СК ЭкоДор" 7017443300 поручительство финансовая 9 825,00 март 2022 - сентябрь 2025  
314 31.03.2022 Протокол комиссии №6 от 17.03.2022 ООО "ПСК "Веста" 7017347839 поручительство финансовая 2 000,00 март 2022 - сентябрь 2023  
315 31.03.2022 Протокол Наблюдательного совета №3 от 18.03.2022 ООО "Томская строительная компания" 7017274299 поручительство финансовая 25 000,00 март 2022 - январь 2023  
316 30.04.2022 Протокол комиссии №9 от 13.04.2022 ООО "Томторг" 7017376999 поручительство финансовая 2 500,00 апрель 2022 - апрель 2023  
317 30.04.2022 Протокол Наблюдательного совета №5 от 15.04.2022 ООО "Транспортная компания Восток" 7017320869 поручительство финансовая 25 000,00 апрель 2022 - июнь 2025  
318 30.04.2022 Протокол Наблюдательного совета №6 от 21.04.2022 ООО "Энергия" 7017425389 поручительство финансовая 10 000,00 апрель 2022 - июнь 2023  
319 30.04.2022 Протокол комиссии №10 от 22.04.2022 ИП Чернышов Евгений Игоревич 702408284739 поручительство финансовая 1 156,50 апрель 2022 - апрель 2024  
320 30.04.2022 Протокол Наблюдательного совета №6 от 21.04.2022 ООО "Торговая северная компания" 7017452008 поручительство финансовая 10 000,00 апрель 2022 - октябрь 2022  
321 31.05.2022 Протокол комиссии №12 от 06.05.2022 ООО "Техноэко" 7022006390 поручительство финансовая 2 500,00 май 2022 - май 2027  
322 31.05.2022 Протокол комиссии №12 от 06.05.2022 ИП Девятых Светлана Сергеевна 702200992080 поручительство финансовая 2 500,00 май 2022 - ноябрь 2025  
323 31.05.2022 Протокол комиссии №12 от 06.05.2022 ООО "Формула мебели 70" 7017311840 поручительство финансовая 5 000,00 май 2022 - август 2023  
324 31.05.2022 Протокол комиссии №13 от 11.05.2022 ООО "Созвездие" 7017143842 поручительство финансовая 3 500,00 май 2022 - июнь 2023  
325 31.05.2022 Протокол Наблюдательного совета №8 от 05.05.2022 ООО "Северсккабель" 7017325835 поручительство финансовая 25 000,00 май 2022 - апрель 2024  
326 31.05.2022 Протокол комиссии №14 от 17.05.2022 ИП Нефедов Алексей Борисович 700700201897 поручительство финансовая 5 000,00 май 2022 - ноябрь 2025  
327 31.05.2022 Протокол Наблюдательного совета №9 от 25.05.2022 ООО "Алкор" 7017323281 поручительство финансовая 17 000,00 май 2022 - сентябрь 2023  
328 31.05.2022 Протокол комиссии №16 от 27.05.2022 ООО "Везибензин" 7017480245 поручительство финансовая 5 000,00 май 2022 - сентябрь 2025  
329 31.05.2022 Протокол комиссии №16 от 27.05.2022 ИП Кузнецова Инна Владимировна 701742031487 поручительство финансовая 2 500,00 май 2022 - август 2023  
330 30.06.2022 Протокол комиссии №18 от 06.06.2022 ООО "Сварка-70" 7017474900 поручительство финансовая 1 000,00 июнь 2022 - август 2024  
331 30.06.2022 Протокол комиссии №17 от 01.06.2022 ООО "Агрокомплекс" 7008006550 поручительство финансовая 8 500,00 июнь 2022 - ноябрь 2023  
