Поручительства по кредитам, банковским гарантиям
Год | Выданные поручительства | Закрытые поручительства | Действующие поручительства | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Сумма, руб | Кол-во | Сумма, руб | Кол-во | Сумма, руб | |
2009 | ||||||
2009 | 6 | 11 225 760 | 0 | 0 | 6 | 11 225 760 |
2010 | ||||||
2010 | 39 | 100 997 186 | 8 | 25 598 400 | 37 | 86 624 546 |
2011 | ||||||
2011 | 50 | 172 422 775 | 24 | 77 708 825 | 63 | 181 338 496 |
2012 | ||||||
2012 | 53 | 166 220 686 | 13 | 27 092 040 | 103 | 320 467 142 |
2013 | ||||||
2013 | 42 | 165 535 482 | 25 | 64 370 566 | 120 | 421 632 058 |
2014 | ||||||
2014 | 48 | 215 265 673 | 32 | 120 008 628 | 136 | 516 889 103 |
2015 | 60 | 340 024 560 | 44 | 146 751 160 | 153 | 711 674 503 |
2016 | 40 | 174 792 860 | 56 | 214 323 381 | 137 | 672 143 982 |
2017 | 50 | 274 261 240 | 68 | 344 132 827 | 119 | 602 272 395 |
ИТОГО | ||||||
ИТОГО | 389 | 1 622 258 222 | 270 | 1 019 985 827 |
Сводная таблица по выданным поручительствам
Вид деятельности | Поручительство, руб. | Удельный вес выданных поручительств заемщикам, % |
---|---|---|
Сельское хозяйство | ||
Сельское хозяйство | 177 037 948 | 10,91 |
Строительство | ||
Строительство | 317 690 135 | 19,58 |
Услуги | ||
Услуги | 328 655 319 | 20,26 |
Торгово-посредническая деят. | ||
Торгово-посредническая деят. | 366 484 315 | 22,59 |
Производство | ||
Производство | 387 537 525 | 23,89 |
Транспортные перевозки | ||
Транспортные перевозки | 44 852 980 | 2,76 |
ИТОГО | ||
ИТОГО | 1 622 258 222 | 100,00 |
№ | Банк | Адрес | ЛИМИТ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Установленный лимит, руб. | Действующие поручительства, руб. | Неиспользованный лимит, руб. | Уд.вес использованного лимита, % | |||
1 | ОАО "Томскпромстройбанк" | 634061, г.Томск, пр-т Фрунзе 90 | 25 000 000 | 24 915 817 | 84 183 | 99,66 |
2 | ОО "Томский" Филиал ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г.Новосибирске | 634029, г.Томск, пр-т Фрунзе 11а | 41 460 136 | 14 773 300 | 26 686 836 | 35,63 |
3 | ОО "Томский" Сибирского филиала ПАО "Промсвязьбанк" | 634009, г.Томск, пр. Ленина 82б | 135 893 935 | 60 170 100 | 75 723 835 | 44,28 |
4 | ОО "Томский" Новосибирского филиала ОАО "НОМОС-БАНК" |
634061, г.Томск, ул.Никитина 89а | 33 210 750 | 18 300 000 | 14 910 750 | 55,10 |
5 | Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк |
634041, г.Томск, ул.Елизаровых 2а 634050, г.Томск, пр.Ленина, д.44 |
313 200 480 | 235 975 680 | 77 224 800 | 75,34 |
6 | Томский РФ АО "Россельхозбанк" | 634050, г.Томск, Московский тр-т 8б | 162 322 747 | 102 231 998 | 60 090 749 | 62,98 |
7 | Филиал №5440 ВТБ 24 (ПАО) | 634029, г.Томск, ул.Советская 43а | 216 992 605 | 103 905 500 | 113 087 105 | 47,88 |
8 | ОО "Томский" Банка "Левобережный" (ПАО) | 634009, г.Томск, пер. Совпартшкольный 13 | 80 000 000 | 33 000 000 | 47 000 000 | 41,25 |
9 | ООО "Томский" АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) | 634009, г.Томск, пр-т Ленина 127 | 19 500 000 | 0 | 19 500 000 | 0,00 |
10 | ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в Томске | 634050, г.Томск, пр.Ленина 94 | 20 000 000 | 2 000 000 | 18 000 000 | 10 |
11 | АО "Альфа-Банк" | 634050 г. Томск, пр. Комсомольский, д.79 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 |
12 | "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | 634009, г. Томск, пр. Ленина, 127 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 |
13 | Томский филиал ООО "ВНЕШПРОМБАНК" | 634050, г.Томск, пл.Батенькова, д.2 | 8 000 000 | 7 000 000 | 1 000 000 | 87,50 |
ИТОГО | 1 080 580 653 | 602 272 395 | 478 308 258 |