Поручительства по кредитам, банковским гарантиям
Год | Выданные поручительства | Закрытые поручительства | Действующие поручительства | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Сумма, руб | Кол-во | Сумма, руб | Кол-во | Сумма, руб | |
2009 | ||||||
2009 | 6 | 11 225 760 | 0 | 0 | 6 | 11 225 760 |
2010 | ||||||
2010 | 39 | 100 997 186 | 8 | 25 598 400 | 37 | 86 624 546 |
2011 | ||||||
2011 | 50 | 172 422 775 | 24 | 77 708 825 | 63 | 181 338 496 |
2012 | ||||||
2012 | 53 | 166 220 686 | 13 | 27 092 040 | 103 | 320 467 142 |
2013 | ||||||
2013 | 42 | 165 535 482 | 25 | 64 370 566 | 120 | 421 632 058 |
2014 | ||||||
2014 | 48 | 215 265 673 | 32 | 120 008 628 | 136 | 516 889 103 |
2015 | 60 | 340 024 560 | 44 | 146 751 160 | 153 | 711 674 503 |
2016 | 40 | 174 792 860 | 56 | 214 323 381 | 137 | 67 2143 982 |
ИТОГО | ||||||
ИТОГО | 339 | 1 347 996 982 | 202 | 675 853 000 |
Сводная таблица по выданным поручительствам
Вид деятельности | Поручительство, руб. | Удельный вес выданных поручительств заемщикам, % |
---|---|---|
Сельское хозяйство | ||
Сельское хозяйство | 140 137 948 | 10,40 |
Строительство | ||
Строительство | 262 815 635 | 19,50 |
Услуги | ||
Услуги | 296 139 919 | 21,97 |
Торгово-посредническая деят. | ||
Торгово-посредническая деят. | 326 825 975 | 24,25 |
Производство | ||
Производство | 281 724 525 | 20,90 |
Транспортные перевозки | ||
Транспортные перевозки | 40 352 980 | 2,99 |
ИТОГО | ||
ИТОГО | 1 347 996 982 | 100,00 |
№ | Банк | Адрес | ЛИМИТ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Установленный лимит, руб. | Действующие поручительства, руб. | Неиспользованный лимит, руб. | Уд.вес использованного лимита, % | |||
1 | ПАО "Томскпромстройбанк" | 634061, г.Томск, пр-т Фрунзе 90 | 25 000 000 | 24 915 817 | 84 183 | 99,66 |
2 | ОО "Томский" Филиал ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г.Новосибирске | 634029, г.Томск, пр-т Фрунзе 11а | 41 460 136 | 18 070 300 | 23 389 836 | 43,58 |
3 | ОО "Томский" Сибирского филиала ПАО "Промсвязьбанк" | 634009, г.Томск, пр. Ленина 82б | 135 893 935 | 74 968 093 | 60 925 842 | 55,16 |
4 | ОАО "НОМОС-БАНК" (ФК "Открытие") |
634061, г.Томск, ул.Никитина 89а | 33 210 750 | 24 710 750 | 8 500 000 | 74,41 |
5 | Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк |
634041, г.Томск, ул.Елизаровых 2а 634050, г.Томск, пр.Ленина, д.44 |
313 200 480 | 262 677 350 | 50 523 130 | 83,86 |
6 | Томский РФ АО "Россельхозбанк" | 634050, г.Томск, Московский тр-т 8б | 162 322 747 | 73 517 698 | 88 805 049 | 45,29 |
7 | Филиал №5440 ВТБ 24 (ПАО) | 634029, г.Томск, ул.Советская 43а | 216 992 605 | 119 465 000 | 97 527 605 | 55,05 |
8 | ОО "Томский" Банка "Левобережный" (ПАО) | 634009, г.Томск, пер. Совпартшкольный 13 | 80 000 000 | 43 489 877 | 36 510 123 | 54,36 |
9 | ООО "Томский" АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) | 634009, г.Томск, пр-т Ленина 127 | 19 500 000 | 4 629 097 | 14 870 903 | 23,73 |
10 | ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в Томске | 634050, г.Томск, пр.Ленина 94 | 20 000 000 | 2 000 000 | 18 000 000 | 10 |
11 | АО "Альфа-Банк" | 634050 г. Томск, пр. Комсомольский, д.79 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 |
12 | "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | 634009, г. Томск, пр. Ленина, 127 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 |
13 | Томский филиал ООО "ВНЕШПРОМБАНК" | 634050, г.Томск, пл.Батенькова, д.2 | 8 000 000 | 7 000 000 | 1 000 000 | 87,50 |
ИТОГО | 1 080 580 653 | 655 443 982 | 425 136 671 |