Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки (2024 г.)
номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Основание для включения (исключения) сведений в реестр | Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя | Идентификационный номер налогоплательщика | Вид поддержки | Форма поддержки | Размер поддержки, тыс. руб. | Срок оказания поддержки | Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Субъекты малого предпринимательства | |||||||||
534 | 31.01.2024 | Протокол Наблюдательного совета №1 от 10.01.2024 | ООО "Гранд Ретина" | 7017265142 | поручительство | финансовая | 10 000,00 | январь 2024 - ноябрь 2028 | |
535 | 31.01.2024 | Протокол комиссии №2 от 29.01.2024 | ООО "Ново-Планета" | 7017397692 | поручительство | финансовая | 5 000,00 | январь 2024 - июль 2027 | |
536 | 28.02.2024 | Протокол Наблюдательного совета №2 от 25.01.2024 | ООО "НЦ "Полюс" | 7017062946 | поручительство | финансовая | 10 000,00 | февраль 2024 - апрель 2027 | |
537 | 28.02.2024 | Протокол комиссии №3 от 12.02.2024 | ООО "ПЖДИ" | 7017487018 | поручительство | финансовая | 9 995,00 | февраль 2024 - октябрь 2025 | |
538 | 28.02.2024 | Протокол комиссии №3 от 12.02.2024 | ИП Былин Александр Александрович | 700601251047 | поручительство | финансовая | 1 500,00 | февраль 2024 - август 2027 | |
539 | 28.02.2024 | Протокол комиссии №77 от 28.12.2023 | ООО "Сибстройкомплект" | 7017172138 | поручительство | финансовая | 9 000,00 | февраль 2024 - август 2025 | |
540 | 28.02.2024 | Протокол комиссии №5 от 22.02.2024 | ООО "Каверин и К" | 7024019645 | поручительство | финансовая | 1 500,00 | февраль 2024 - июль 2027 | |
541 | 28.02.2024 | Протокол комиссии №7 от 28.02.2024 | ООО "Химкомплектация" | 7017471265 | поручительство | финансовая | 2 062,00 | февраль 2024 - февраль 2027 | |
542 | 31.03.2024 | Протокол комиссии №8 от 28.02.2024 | ЗАО "Лексикон" | 7017097498 | поручительство | финансовая | 2 400,00 | март 2024 - август 2027 | |
543 | 31.03.2024 | Протокол комиссии №6 от 26.02.2024 | ИП Мартынов Анатолий Николаевич | 700200119115 | поручительство | финансовая | 9 500,00 | март 2024 - август 2027 | |
544 | 31.03.2024 | Протокол комиссии №12 от 21.03.2024 | ИП Овчинников Владимир Викторович | 700801027540 | поручительство | финансовая | 4 250,00 | март 2024 - март 2029 | |
545 | 31.03.2024 | Протокол комиссии №11 от 20.03.2024 | ООО "Восточный караван" | 7017440725 | поручительство | финансовая | 5 000,00 | март 2024 - сентябрь 2027 | |
546 | 31.03.2024 | Протокол комиссии №14 от 27.03.2024 | ООО "Парад мебели" | 7017366782 | поручительство | финансовая | 4 338,80 | март 2024 - август 2024 | |
547 | 30.04.2024 | Протокол комиссии №9 от 06.03.2024 | ИП Полухин Константин Михайлович | 701731568583 | поручительство | финансовая | 9 000,00 | апрель 2024 - март 2029 | |
548 | 30.04.2024 | Протокол комиссии №14 от 27.03.2024 | ООО "Сибтеплоэлектрокомплект" | 7018016766 | поручительство | финансовая | 2 500,00 | апрель 2024 - октябрь 2025 | |
549 | 30.04.2024 | Протокол комиссии №13 от 25.03.2024 | ООО "Чистый мир" | 7017342799 | поручительство | финансовая | 2 500,00 | апрель 2024 - апрель 2029 | |
550 | 30.04.2024 | Протокол комиссии №17 от 09.04.2024 | ООО "Агентство "Бухгалтер" | 7017422691 | поручительство | финансовая | 1 000,00 | апрель 2024 - апрель 2029 | |
551 | 30.04.2024 | Протокол комиссии №13 от 25.03.2024 | ООО "МедикаПро" | 7017293950 | поручительство | финансовая | 9 999,50 | апрель 2024 - октябрь 2025 | |
552 | 30.04.2024 | Протокол комиссии №17 от 09.04.2024 | ООО "Формула чистоты" | 7017395053 | поручительство | финансовая | 5 000,00 | апрель 2024 - октябрь 2027 | |
553 | 30.04.2024 | Протокол комиссии №15 от 02.04.2024 | ИП Киселёв Максим Леонидович | 701700142604 | поручительство | финансовая | 2 500,00 | апрель 2024 - октябрь 2027 | |
554 | 30.04.2024 | Протокол Наблюдательного совета №7 от 25.04.2024 | ООО "ТрансСтройКомплект" | 7022019022 | поручительство | финансовая | 25 000,00 | апрель 2024 - октябрь 2027 | |
555 | 31.05.2024 | Протокол комиссии №21 от 21.05.2024 | ООО "Ремспецтех" | 7014066903 | поручительство | финансовая | 1 071,50 | май 2024 - май 2029 | |
556 | 31.05.2024 | Протокол комиссии №21 от 21.05.2024 | ООО "Начало" | 7022008084 | поручительство | финансовая | 1 500,00 | май 2024 - ноябрь 2027 | |
557 | 31.05.2024 | Протокол комиссии №23 от 23.03.2024 | ИП Альбина Оксана Петровна | 700600388070 | поручительство | финансовая | 912,50 | май 2024 - ноябрь 2027 | |
558 | 31.05.2024 | Протокол комиссии №23 от 23.03.2024 | ООО "Томсктехсервис" | 7017183034 | поручительство | финансовая | 1 500,00 | май 2024 - ноябрь 2027 | |
559 | 31.05.2024 | Протокол комиссии №24 от 24.05.2024 | ООО "ИКЦ "КОТЛОНАДЗОР" | 7017303084 | поручительство | финансовая | 9 500,00 | май 2024 - май 2029 | |
560 | 31.05.2024 | Протокол комиссии №20 от 03.05.2024 | ООО "Эксклюзив-Запчасть" | 7017199330 | поручительство | финансовая | 9 950,00 | май 2024 - ноябрь 2027 | |
561 | 31.05.2024 | Протокол Наблюдательного совета №10 от 24.05.2024 | ООО "Макспро" | 7017486053 | поручительство | финансовая | 15 000,00 | май 2024 - ноябрь 2027 | |
562 | 31.05.2024 | Протокол комиссии №25 от 28.05.2024 | ООО "Заря-Сервис" | 7007007657 | поручительство | финансовая | 9 990,00 | май 2024 - сентябрь 2029 | |
563 | 30.06.2024 | Протокол Наблюдательного совета №11 от 31.05.2024 | ООО "Меридиан Плюс" | 7017424995 | поручительство | финансовая | 12 201,30 | июнь 2024 - ноябрь 2026 | |
564 | 30.06.2024 | Протокол комиссии №25 от 28.05.2024 | ООО "Парад мебели" | 7017366782 | поручительство | финансовая | 7 750,00 | июнь 2024 - декабрь 2027 | |
565 | 30.06.2024 | Протокол Наблюдательного совета №12 от 07.06.2024 | ИП Максимов Сергей Владимирович | 701200861008 | поручительство | финансовая | 25 000,00 | июнь 2024 - июнь 2029 | |
566 | 30.06.2024 | Протокол комиссии №27 от 10.06.2024 | ООО "Трансавто" | 7017351384 | поручительство | финансовая | 4 402,36 | июнь 2024 - декабрь 2027 | |
567 | 30.06.2024 | Протокол комиссии №27 от 10.06.2024 | ООО "ДАСИ" | 7006008376 | поручительство | финансовая | 1 580,00 | июнь 2024 - декабрь 2026 | |
568 | 30.06.2024 | Протокол комиссии №27 от 10.06.2024 | ИП Савин Сергей Владимирович | 700601513510 | поручительство | финансовая | 1 580,00 | июнь 2024 - декабрь 2026 | |
569 | 30.06.2024 | Протокол комиссии №28 от 13.06.2024 | ИП Девятых Светлана Сергеевна | 702200992080 | поручительство | финансовая | 3 000,00 | июнь 2024 - декабрь 2027 | |
570 | 30.06.2024 | Протокол комиссии №29 от 17.06.2024 | ООО "Электра-безопасность" | 5410009180 | поручительство | финансовая | 10 000,00 | июнь 2024 - апрель 2025 | |
571 | 30.06.2024 | Протокол Наблюдательного совета №13 от 20.06.2024 | ООО "Радикал" | 7020006194 | поручительство | финансовая | 15 000,00 | июнь 2024 - декабрь 2027 | |
572 | 30.06.2024 | Протокол комиссии №29 от 17.06.2024 | ИП Чупурыгин Родион Юрьевич | 702406274171 | поручительство | финансовая | 1 150,50 | июнь 2024 - июнь 2027 | |
573 | 30.06.2024 | Протокол комиссии №31 от 24.06.2024 | ООО "ТомПромТранс" | 7017309939 | поручительство | финансовая | 3 000,00 | июнь 2024 - декабрь 2027 | |
574 | 30.06.2024 | Протокол Наблюдательного совета №14 от 24.06.2024 | ООО "Орион" | 7017441856 | поручительство | финансовая | 25 000,00 | июнь 2024 - декабрь 2027 | |
575 | 30.06.2024 | Протокол комиссии №32 от 27.06.2024 | ЗАО "Лексикон" | 7017097498 | поручительство | финансовая | 3 350,00 | июнь 2024 - декабрь 2027 | |
576 | 31.07.2024 | Протокол комиссии №33 от 03.07.2024 | ООО "Монтаж систем безопасности" | 7017116398 | поручительство | финансовая | 4 601,50 | июль 2024 - август 2025 | |
577 | 31.07.2024 | Протокол комиссии №36 от 16.07.2024 | ООО "Монтаж систем безопасности" | 7017116398 | поручительство | финансовая | 4 606,00 | июль 2024 - август 2025 | |
578 | 31.07.2024 | Протокол комиссии №35 от 15.07.2024 | ИП Печерская Мария Петровна | 702300440213 | поручительство | финансовая | 503,50 | июль 2024 - июль 2027 | |
579 | 31.07.2024 | Протокол комиссии №37 от 19.07.2024 | ООО "Золотой колос" | 7014064215 | поручительство | финансовая | 10 000,00 | июль 2024 - январь 2028 | |
580 | 31.07.2024 | Протокол комиссии №38 от 24.07.2024 | ООО "Тривер" | 7014067262 | поручительство | финансовая | 6 000,00 | июль 2024 - январь 2028 | |
581 | 31.07.2024 | Протокол комиссии №39 от 26.07.2024 | ООО "Алеф" | 7017424963 | поручительство | финансовая | 10 000,00 | июль 2024 - январь 2028 | |
582 | 31.07.2024 | Протокол Наблюдательного совета №17 от 25.07.2024 | ООО "Партнер Т2" | 5404500262 | поручительство | финансовая | 25 000,00 | июль 2024 - январь 2028 | |
583 | 31.07.2024 | Протокол Наблюдательного совета №17 от 25.07.2024 | ООО "Партнер Т2" | 5404500262 | поручительство | финансовая | 25 000,00 | июль 2024 - январь 2028 | |
584 | 31.07.2024 | Протокол комиссии №40 от 31.07.2024 | ООО "Томресурс" | 7017331067 | поручительство | финансовая | 5 000,00 | июль 2024 - январь 2028 | |
585 | 31.08.2024 | Протокол комиссии №38 от 24.07.2024 | ИП (ГКФХ) Рычко Вячеслав Анатольевич | 227001101644 | поручительство | финансовая | 8 000,00 | август 2024 - август 2029 | |
586 | 31.08.2024 | Протокол Наблюдательного совета №18 от 02.08.2024 | ООО "Север-Транс" | 7022018766 | поручительство | финансовая | 25 000,00 | август 2024 - февраль 2028 | |
587 | 31.08.2024 | Протокол комиссии №42 от 13.08.2024 | ООО "Русметалл" | 7017444631 | поручительство | финансовая | 5 000,00 | август 2024 - январь 2028 | |
588 | 31.08.2024 | Протокол Наблюдательного совета №18 от 02.08.2024 | ООО "Север-Транс" | 7022018766 | поручительство | финансовая | 25 000,00 | август 2024 - февраль 2028 | |
589 | 31.08.2024 | Протокол комиссии №43 от 15.08.2024 | ИП Сукач Евгений Евгеньевич | 700900948485 | поручительство | финансовая | 2 055,90 | август 2024 - август 2029 | |
590 | 31.08.2024 | Протокол Наблюдательного совета №21 от 30.08.2024 | ООО "ИНКОМ" | 7018013324 | поручительство | финансовая | 24 235,25 | август 2024 - июнь 2025 | |
591 | 30.09.2024 | Протокол Наблюдательного совета №21 от 30.08.2024 | ООО "СибЭлектроКабель" | 7017242032 | поручительство | финансовая | 25 000,00 | сентябрь 2024 - январь 2028 | |
592 | 30.09.2024 | Протокол комиссии №44 от 26.08.2024 | ИП Ардашев Сергей Андреевич | 701500533801 | поручительство | финансовая | 4 457,52 | сентябрь 2024 - сентябрь 2029 | |
593 | 30.09.2024 | Протокол Наблюдательного совета №22 от 05.09.2024 | ИП Авдалян Роман Владимирович | 701747055717 | поручительство | финансовая | 25 000,00 | сентябрь 2024 - сентябрь 2029 | |
594 | 30.09.2024 | Протокол комиссии №46 от 06.09.2024 | ООО "Кватра" | 7017437360 | поручительство | финансовая | 750,00 | сентябрь 2024 - март 2028 | |
595 | 30.09.2024 | Протокол комиссии №47 от 17.09.2024 | ООО "Алед" | 7014066942 | поручительство | финансовая | 3 500,00 | сентябрь 2024 - август 2027 | |
596 | 30.09.2024 | Протокол комиссии №49 от 24.09.2024 | ООО "Профи-С" | 7725366929 | поручительство | финансовая | 10 000,00 | сентябрь 2024 - ноябрь 2025 | |
597 | 31.10.2024 | Протокол комиссии №51 от 01.10.2024 | ООО "Томресурс" | 7017331067 | поручительство | финансовая | 5 000,00 | октябрь 2024 - апрель 2028 | |
598 | 31.10.2024 | Протокол Наблюдательного совета №24 от 17.10.2024 | ООО "Северсккабель" | 7017325835 | поручительство | финансовая | 25 000,00 | октябрь 2024 - февраль 2028 | |
599 | 31.10.2024 | Протокол комиссии №52 от 18.10.2024 | ООО "Каверин и компания" | 7024019645 | поручительство | финансовая | 2 500,00 | октябрь 2024 - апрель 2028 | |
ИТОГО | 585 683,13 |
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки (2023 г.)
номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Основание для включения (исключения) сведений в реестр | Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя | Идентификационный номер налогоплательщика | Вид поддержки | Форма поддержки | Размер поддержки, тыс. руб. | Срок оказания поддержки | Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Субъекты малого предпринимательства | |||||||||
407 | 31.01.2022 | Протокол комиссии №2 от 24.01.2023 | ЗАО "ТомКейк" | 7020031088 | поручительство | финансовая | 500,00 | январь 2023 - январь 2028 | |
408 | 31.01.2022 | Протокол комиссии №2 от 24.01.2023 | ЗАО "ТомКейк" | 7020031088 | поручительство | финансовая | 2 700,00 | январь 2023 - январь 2028 | |
409 | 31.01.2022 | Протокол комиссии №3 от 25.01.2023 | ООО "ЛокаООО " | 7017115323 | поручительство | финансовая | 5 000,00 | январь 2023 - май 2024 | |
410 | 31.01.2022 | Протокол Наблюдательного совета №1 от 26.01.2023 | ООО "Сибирская машиностроительная компания" | 7017008459 | поручительство | финансовая | 25 000,00 | январь 2023 - декабрь 2025 | |
411 | 28.02.2022 | Протокол комиссии №3 от 25.01.2023 | ООО "Заречное" | 7014057345 | поручительство | финансовая | 8 000,00 | январь 2023 - январь 2028 | |
412 | 28.02.2022 | Протокол комиссии №2 от 24.01.2023 | ИП Сенников Александр Александрович | 701711093162 | поручительство | финансовая | 2 603,70 | январь 2023 - январь 2028 | |
413 | 28.02.2022 | Протокол комиссии №4 от 31.01.2023 | ИП Федорова Надежда Владимировна | 701702804878 | поручительство | финансовая | 1 500,00 | февраль 2023 - июль 2026 | |
414 | 28.02.2022 | Протокол комиссии №4 от 31.01.2023 | ООО "Энергия" | 7017425389 | поручительство | финансовая | 4 995,00 | февраль 2023 - ноябрь 2024 | |
415 | 28.02.2022 | Протокол комиссии №5 от 10.02.2023 | ООО "ДАСИ" | 7006008376 | поручительство | финансовая | 2 500,00 | февраль 2023 - август 2026 | |
416 | 28.02.2022 | Протокол Наблюдательного совета №2 от 03.02.2023 | ООО "Алкор" | 7017323281 | поручительство | финансовая | 15 000,00 | февраль 2023 - май 2026 | |
417 | 28.02.2022 | Протокол комиссии №6 от 16.02.2023 | ИП Майорова Ольга Викторовна | 702100259056 | поручительство | финансовая | 5 000,00 | февраль 2023 - август 2026 | |
418 | 28.02.2022 | Протокол Наблюдательного совета №3 от 17.02.2023 | ООО "Колос" | 7017355903 | поручительство | финансовая | 15 000,00 | февраль 2023 - август 2026 | |
419 | 28.02.2022 | Протокол комиссии №5 от 10.02.2023 | ИП Шин Александр Валерьевич | 701404556370 | поручительство | финансовая | 2 500,00 | февраль 2023 - август 2026 | |
420 | 28.02.2022 | Протокол комиссии №6 от 16.02.2023 | КФХ "Нива" | 7002013329 | поручительство | финансовая | 7 000,00 | февраль 2023 - август 2024 | |
421 | 28.02.2022 | Протокол комиссии №7 от 20.02.2023 | ООО "Элфорс" | 7017314311 | поручительство | финансовая | 4 000,00 | февраль 2023 - август 2025 | |
422 | 28.02.2022 | Протокол комиссии №8 от 22.02.2023 | ООО "РТ-Технологии" | 7014058941 | поручительство | финансовая | 7 000,00 | февраль 2023 - февраль 2028 | |
423 | 31.03.2023 | Протокол комиссии №10 от 03.03.2023 | ООО "Эксклюзив-Запчасть" | 7017199330 | поручительство | финансовая | 4 000,00 | март 2023 - сентябрь 2026 | |
424 | 31.03.2023 | Протокол комиссии №10 от 03.03.2023 | ИП Лопаков Максим Владимирович | 700801220529 | поручительство | финансовая | 1 750,00 | март 2023 - сентябрь 2026 | |
425 | 31.03.2023 | Протокол комиссии №8 от 22.02.2023 | ИП Филоненко Леонид Николаевич | 701716546962 | поручительство | финансовая | 2 500,00 | март 2023 - март 2028 | |
426 | 31.03.2023 | Протокол Наблюдательного совета №6 от 13.03.2023 | ООО "Раум Инжиниринг" | 7017387408 | поручительство | финансовая | 10 000,00 | март 2023 - июль 2024 | |
427 | 31.03.2023 | Протокол комиссии №12 от 14.03.2023 | ИП Степанов Максим Владимирович | 701733150255 | поручительство | финансовая | 9 000,00 | март 2023 - март 2028 | |
428 | 31.03.2023 | Протокол Наблюдательного совета №22 от 26.12.2022 | ООО "ТопМедиа" | 7017363742 | поручительство | финансовая | 20 000,00 | март 2023 - июнь 2026 | |
429 | 31.03.2023 | Протокол комиссии №13 от 17.03.2023 | ООО "Радикал" | 7020006194 | поручительство | финансовая | 9 950,00 | март 2023 - июль 2024 | |
430 | 31.03.2023 | Протокол Наблюдательного совета №4 от 27.02.2023 | ООО "СибЭлектроКабель" | 7017242032 | поручительство | финансовая | 17 998,65 | март 2023 - февраль 2028 | |
431 | 31.03.2023 | Протокол комиссии №14 от 20.03.2023 | ООО "Колпашевский рыбозавод" | 7007012128 | поручительство | финансовая | 1 867,50 | март 2023 - сентябрь 2026 | |
432 | 31.03.2023 | Протокол комиссии №14 от 20.03.2023 | ООО "ЭТНО" | 7017470021 | поручительство | финансовая | 2 500,00 | март 2023 - март 2028 | |
433 | 31.03.2023 | Протокол комиссии №13 от 17.03.2023 | ООО "СК Август" | 7017451519 | поручительство | финансовая | 2 500,00 | март 2023 - сентябрь 2026 | |
434 | 31.03.2023 | Протокол комиссии №15 от 22.03.2023 | ООО "ГРИН" | 7018015473 | поручительство | финансовая | 350,00 | март 2023 - сентябрь 2026 | |
435 | 31.03.2023 | Протокол комиссии №15 от 22.03.2023 | ООО "Технотрейд Сибирь" | 7017215208 | поручительство | финансовая | 4 600,00 | март 2023 - сентябрь 2026 | |
436 | 31.03.2023 | Протокол комиссии №16 от 24.03.2023 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 7024034690 | поручительство | финансовая | 5 000,00 | март 2023 - сентябрь 2026 | |
437 | 31.03.2023 | Протокол комиссии №16 от 24.03.2023 | ООО "ТШК" | 7017400803 | поручительство | финансовая | 4 995,00 | март 2023 - сентябрь 2026 | |
438 | 31.03.2023 | Протокол комиссии №16 от 24.03.2023 | ИП Глухенько Юлия Владимировна | 701800167000 | поручительство | финансовая | 500,00 | март 2023 - сентябрь 2026 | |
439 | 31.03.2023 | Протокол комиссии №17 от 28.03.2023 | ООО "Медэлектроника" | 7017150487 | поручительство | финансовая | 5 000,00 | март 2023 - сентябрь 2024 | |
440 | 31.03.2023 | Протокол комиссии №18 от 29.03.2023 | ИП Зенкова Лариса Викторовна | 702100205050 | поручительство | финансовая | 2 500,00 | март 2023 - сентябрь 2026 | |
441 | 31.03.2023 | Протокол комиссии №18 от 29.03.2023 | ИП Савин Сергей Владимирович | 700601513510 | поручительство | финансовая | 7 045,00 | март 2023 - март 2028 | |
442 | 30.04.2023 | Протокол комиссии №18 от 29.03.2023 | ООО "КФХ Нива" | 7002013329 | поручительство | финансовая | 8 245,00 | апрель 2023 - апрель 2028 | |
443 | 30.04.2023 | Протокол Наблюдательного совета №8 от 05.04.2023 | ООО "Томская строительная компания" | 7017274299 | поручительство | финансовая | 25 000,00 | апрель 2023 - январь 2024 | |
444 | 30.04.2023 | Протокол комиссии №20 от 06.04.2023 | ИП Бавыкина Людмила Владимировна | 702200329807 | поручительство | финансовая | 2 500,00 | апрель 2023 - апрель 2028 | |
445 | 30.04.2023 | Протокол комиссии №20 от 06.04.2023 | ИП Манапова Джамиля Илимбековна | 701800081200 | поручительство | финансовая | 1 438,70 | апрель 2023 - апрель 2027 | |
446 | 30.04.2023 | Протокол комиссии №21 от 07.04.2023 | ИП Авдалян Борис Валерьевич | 701716581861 | поручительство | финансовая | 2 337,50 | апрель 2023 - апрель 2028 | |
447 | 30.04.2023 | Протокол комиссии №19 от 30.03.2023 | ИП Мотиенко Дмитрий Альбертович | 220911388996 | поручительство | финансовая | 900,00 | апрель 2023 - апрель 2026 | |
448 | 30.04.2023 | Протокол комиссии №22 от 12.04.2023 | ООО "Томторг" | 7017376999 | поручительство | финансовая | 1 500,00 | апрель 2023 - апрель 2024 | |
449 | 30.04.2023 | Протокол комиссии №22 от 12.04.2023 | ООО "Верста" | 7017231680 | поручительство | финансовая | 4 327,80 | апрель 2023 - октябрь 2026 | |
450 | 30.04.2023 | Протокол комиссии №23 от 13.04.2023 | ООО "Айвер" | 7017272608 | поручительство | финансовая | 5 000,00 | апрель 2023 - октябрь 2026 | |
451 | 30.04.2023 | Протокол Наблюдательного совета №9 от 13.04.2023 | ООО "АФ «Зоркальцевская»" | 7017127985 | поручительство | финансовая | 10 000,00 | апрель 2023 - октябрь 2024 | |
452 | 30.04.2023 | Протокол комиссии №24 от 17.04.2023 | ИП Савин Сергей Владимирович | 700601513510 | поручительство | финансовая | 3 000,00 | апрель 2023 - апрель 2024 | |
453 | 30.04.2023 | Протокол комиссии №24 от 17.04.2023 | ИП Санду Елена Михайловна | 702300107773 | поручительство | финансовая | 2 000,00 | апрель 2023 - октябрь 2025 | |
454 | 30.04.2023 | Протокол комиссии №11 от 07.03.2023 | ИП Мальчуковская Валентина Анатольевна | 701600072632 | поручительство | финансовая | 1 000,00 | апрель 2023 - апрель 2028 | |
455 | 30.04.2023 | Протокол Наблюдательного совета №9 от 13.04.2023 | ООО "ИНКОМ" | 7018013324 | поручительство | финансовая | 13 000,00 | апрель 2023 - июль 2026 | |
456 | 31.05.2023 | Протокол Наблюдательного совета №3 от 17.02.2023 | ООО "ЭлектросетиООО " | 7024035693 | поручительство | финансовая | 10 467,50 | май 2023 - май 2024 | |
457 | 31.05.2023 | Протокол Наблюдательного совета №9 от 13.04.2023 | ИП Давидян Павел Владимирович | 701800297305 | поручительство | финансовая | 25 000,00 | май 2023 - май 2028 | |
458 | 31.05.2023 | Протокол Наблюдательного совета №11 от 17.05.2023 | ООО "Монтаж систем безопасности" | 7017116398 | поручительство | финансовая | 17 500,00 | май 2023 - ноябрь 2026 | |
459 | 31.05.2023 | Протокол комиссии №29 от 17.05.2023 | ИП Марушкина Олеся Васильевна | 700900892916 | поручительство | финансовая | 4 000,00 | май 2023 - май 2028 | |
460 | 31.05.2023 | Протокол комиссии №30 от 18.05.2023 | ИП Лопаков Максим Владимирович | 700801220529 | поручительство | финансовая | 1 500,00 | май 2023 - ноябрь 2026 | |
461 | 31.05.2023 | Протокол комиссии №29 от 17.05.2023 | ИП Сальников Антон Сергеевич | 701711266009 | поручительство | финансовая | 2 400,00 | май 2023 - май 2028 | |
462 | 31.05.2023 | Протокол комиссии №27 от 04.05.2023 | ИП Жданов Леонид Александрович | 700901082199 | поручительство | финансовая | 5 500,00 | май 2023 - май 2028 | |
463 | 31.05.2023 | Протокол комиссии №28 от 16.05.2023 | ООО "Спецпроектлогистика" | 7017348021 | поручительство | финансовая | 2 765,00 | май 2023 - май 2028 | |
464 | 31.05.2023 | Протокол комиссии №31 от 22.05.2023 | ООО "Миродент" | 7014064670 | поручительство | финансовая | 5 900,00 | май 2023 - май 2028 | |
465 | 31.05.2023 | Протокол комиссии №33 от 25.05.2023 | ИП Белоусов Вячеслав Владимирович | 540320436300 | поручительство | финансовая | 1 369,00 | май 2023 - ноябрь 2026 | |
466 | 31.05.2023 | Протокол комиссии №33 от 25.05.2023 | ИП Бритвин Олег Геннадьевич | 702400125656 | поручительство | финансовая | 1 650,00 | май 2023 - май 2026 | |
467 | 31.05.2023 | Протокол комиссии №34 от 30.05.2023 | ООО "Авто-Легион" | 7022019216 | поручительство | финансовая | 1 000,00 | май 2023 - ноябрь 2026 | |
468 | 31.05.2023 | Протокол комиссии №34 от 30.05.2023 | ИП Тихонов Евгений Васильевич | 702000012217 | поручительство | финансовая | 7 500,00 | май 2023 - ноябрь 2026 | |
469 | 30.06.2023 | Протокол комиссии №27 от 04.05.2023 | ООО "Газводстрой" | 7017211669 | поручительство | финансовая | 9 900,00 | июнь 2023 - август 2026 | |
470 | 30.06.2023 | Протокол комиссии №35 от 01.06.2023 | ООО "Созвездие" | 7017143842 | поручительство | финансовая | 1 000,00 | июнь 2023 - май 2025 | |
471 | 30.06.2023 | Протокол комиссии №35 от 01.06.2023 | ИП Никитина Марина Александровна | 701701461924 | поручительство | финансовая | 2 350,00 | июнь 2023 - июнь 2028 | |
472 | 30.06.2023 | Протокол комиссии №35 от 01.06.2023 | ИП Каличкина Анна Александровна | 702202480401 | поручительство | финансовая | 2 500,00 | июнь 2023 - июнь 2025 | |
473 | 30.06.2023 | Протокол комиссии №36 от 02.06.2023 | ИП Фальковский Тимофей Евгеньевич | 701741789670 | поручительство | финансовая | 2 500,00 | июнь 2023 - декабрь 2026 | |
474 | 30.06.2023 | Протокол комиссии №35 от 01.06.2023 | ООО "ФК «Русь»" | 7017360519 | поручительство | финансовая | 9 900,00 | июнь 2023 - июнь 2026 | |
475 | 30.06.2023 | Протокол комиссии №38 от 09.06.2023 | ИП Аникин Андрей Юрьевич | 702400526880 | поручительство | финансовая | 2 000,00 | июнь 2023 - июнь 2026 | |
476 | 30.06.2023 | Протокол комиссии №38 от 09.06.2023 | ИП Липихин Александр Игоревич | 702409641486 | поручительство | финансовая | 1 650,00 | июнь 2023 - июнь 2026 | |
477 | 30.06.2023 | Протокол комиссии №39 от 19.06.2023 | ИП Бродецкий Михаил Викторович | 701734352416 | поручительство | финансовая | 1 764,41 | июнь 2023 - июнь 2028 | |
478 | 30.06.2023 | Протокол комиссии №39 от 19.06.2023 | ИП Алимов Тимур Ринатович | 701770516483 | поручительство | финансовая | 2 500,00 | июнь 2023 - декабрь 2026 | |
479 | 30.06.2023 | Протокол комиссии №40 от 21.06.2023 | ООО "Форест Сервис" | 7017301665 | поручительство | финансовая | 1 500,00 | июнь 2023 - декабрь 2026 | |
480 | 30.06.2023 | Протокол комиссии №41 от 27.06.2023 | ООО "Компания точного счета" | 7017293950 | поручительство | финансовая | 7 000,00 | июнь 2023 - сентябрь 2024 | |
481 | 30.06.2023 | Протокол комиссии №37 от 07.06.2023 | ООО "Стройкомплектснаб " | 7017446580 | поручительство | финансовая | 5 500,00 | июнь 2023 - декабрь 2026 | |
482 | 31.07.2023 | Протокол комиссии №40 от 21.06.2023 | ООО "ПСК-Инпром" | 4205266545 | поручительство | финансовая | 2 500,00 | июль 2023 - январь 2027 | |
483 | 31.07.2023 | Протокол комиссии №42 от 29.06.2023 | ИП Чижова Елена Евгеньевна | 701408052895 | поручительство | финансовая | 1 400,00 | июль 2023 - июль 2028 | |
484 | 31.07.2023 | Протокол комиссии №44 от 07.07.2023 | ООО "Элфорс" | 7017314311 | поручительство | финансовая | 4 950,00 | июль 2023 - январь 2027 | |
485 | 31.07.2023 | Протокол комиссии №42 от 29.06.2023 | ИП Полухин Константин Михайлович | 701731568583 | поручительство | финансовая | 6 000,00 | июль 2023 - июль 2028 | |
486 | 31.07.2023 | Протокол Наблюдательного совета №12 от 05.07.2023 | ООО "РСТ" | 7017293598 | поручительство | финансовая | 22 200,00 | июль 2023 - сентябрь 2024 | |
